Os presentamos las candidaturas para el XXVI Festival AEV Cirkus
Ayer se abría el plazo de votación en la XXVI edición del Festival AEV Cirkus que, como os anunciábamos hace unas semanas, este año se celebra en la pequeña localidad galesa de Llanddewi-Brefi, lugar elegido tras la victoria de Reino Unido el pasado año con Jess Glynne y su tema Hold my hand. A esta edición concurren nada más y nada menos que 28 países, justo el máximo de los permitidos por las normas del festival, que nos darán la oportunidad de conocer y disfrutar de una amplia y variada selección musical europea y australiana.
Entre los cantantes que participan este año, encontramos un puñado de caras conocidas del mundillo eurovisivo (Michal Szpak, Jalisse, Despina Olympiou o nuestra adorada Doris Dragovic) y también algunas estrellas de renombre internacional. A continuación os dejamos el listado de participantes.
# | PAÍS | INTÉRPRETE | CANCIÓN |
1 | Rep. Checa | Lenny | Hell.o |
2 | Ucrania | Loboda | Tvoi glaza |
3 | Croacia | Doris Dragovic & Jacques Houdek | Ima nesto u tome |
4 | España | Izal | Copacabana |
5 | Lituania | MAN-GO | Saulė online |
6 | Turquía | Merve Özbey | Yas hikayesi |
7 | Hungría | Myon & Shane 54 feat. Tóth Gabi | Éjjel-Nappal Budapest |
8 | Chipre | Despina Olympiou feat. Stereo Mike | Den s’afino ap’ta matia mou |
9 | Francia | Kendji Girac | Les yeux de la mama |
10 | Dinamarca | Signe Svendsen | Strejfer |
11 | Polonia | Michal Szpak | Jestes bohaterem |
12 | Eslovenia | Manca Spik & Isaac Palma | Oba |
13 | Luxemburgo | Lilian Renaud | Pour ne plus avoir peur |
14 | Bélgica | Raving George feat. Oscar And The Wolf | You’re mine |
15 | Reino Unido | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | Tears |
16 | Suecia | Laleh | En stund på Jorden |
17 | Estonia | Kerli | Diamond hard |
18 | Países Bajos | De Hoop | Sapjes Overal |
19 | San Marino | Lodovica Comello | Non cadiamo mai |
20 | Italia | Jalisse | Tra rose e cielo |
21 | Rusia | Nyusha | Gde ty tam â |
22 | Grecia | Demy feat. Mike | Oso o kosmos tha exei esena |
23 | Australia | Sia | Move your body |
24 | Albania | Elvana Gjata feat. Flori | Kuq e zi je ti |
25 | Irlanda | Hozier | Take me to church |
26 | Noruega | DJ Broiler | Vannski |
27 | Portugal | Diogo Piçarra | Dialeto |
28 | Mónaco | Shy’m | L’effet de serre |
Recordamos a l@s soci@s participantes que podrán emitir sus votos hasta el domingo 26 de febrero y los resultados se conocerán durante la final del día 28.
Hasta entonces, os dejamos con las canciones. ¡Qué las disfrutéis!