Triunfo de Fangoria en el XXVIII Festival AEV Provincial
El pasado día 8 de diciembre, durante el 25º Congreso de AEV España, se hacían públicos los resultados del XXVIII Festival AEV Provincial (Huelva 2016). Con un total de 49 socios participantes, repartidos en 23 provincias, se consolida como el que más interés ha despertado durante este año que está a punto de terminar.
Como podéis comprobar en la siguiente tabla, muchas caras conocidas se han dado cita en este certamen, como Dani Martín, David Bisbal, Manuel Carrasco, Mirela, Marta Sánchez, Rosana, Sergio Dalma,… Pero fue finalmente Fangoria, con su tema Fiesta en el infierno y representando a Madrid, quien finalmente se llevó el gato al agua, en unas emocionantes votaciones que fueron alternando el primer puesto entre Madrid y Ciudad Real, con Podría ser peor, de la Casa Azul.
# | PROVINCIA | INTÉRPRETE | CANCIÓN | PUNTOS |
1 | Madrid | Fangoria | Fiesta en el infierno | 143 |
2 | Ciudad Real | La casa azul | Podría ser peor | 131 |
3 | Barcelona | Mirela | Soy como soy | 94 |
4 | Granada | Mariza y Sergio Dalma | Alma | 80 |
5 | Sevilla | Ana Mena | No soy como tú crees | 77 |
6 | Badajoz | Guevara | La guerra | 76 |
7 | Asturias | Eva Ruiz feat Iván Torres | Me estoy enamorando | 70 |
8 | Castellón | Manuel Carrasco | Uno x uno | 69 |
9 | Albacete | Rozalen | Ahora | 65 |
10 | Cádiz | Frank Diago | Quisiera | 59 |
11 | Gipuzkoa | Marta Sánchez | Welcome | 56 |
12 | Valencia | Dani Martín | Los charcos | 51 |
13 | Islas Baleares | Leiva | Sincericidio | 50 |
14 | Zaragoza | Ojete Calor | Tonta gilipó | 47 |
15 | Ourense | Guadi Galego | Cedeira | 45 |
16 | Bizkaia | Sara Serena | Asylum | 42 |
17 | Huelva | David Bisbal | Antes que no | 40 |
18 | Cáceres | Vanesa Martín | Inmunes | 40 |
19 | ERM | Las Bistec | Señoras bien | 37 |
20 | Las Palmas | Rosana | El cielo que me das | 23 |
21 | Málaga | Virginia Gámez | Soñé | 17 |
22 | A Coruña | Iván y Miguel Caride | My two Irish boys | 13 |
23 | Toledo | Bárbara Black | Shiva | 9 |
El resto del top5 lo completaron Barcelona, con Soy como soy de Mirela; Granada, con un meritorio 4º puesto en su segunda participación con Alma, de Mariza y Sergio Dalma; y Sevilla con No soy como tú crees, de Ana Mena.
Felicidades a todos los socios de Madrid, que tendrán el placer de organizar el año que viene un nuevo Festival AEV Provincial.
A continuación os dejamos con la canción ganadora.