Pastora Soler se impone representando a Madrid en el XXVI AEV Provincial
Pastora Soler se ha impuesto como era de esperar en la vigésimo sexta edición del más decano de los Festivales AEV. La sevillana se impuso con holgura logrando 115 puntos con su canción Vive, veinticinco más que los Auryn que lograron la medalla de plata con el tema Saturday I’m in Love. La medalla de bronze fue para Ruth Lorenzo que reprentaba a los Eurovisivos Repartidos por el Mundo con el tema Gigantes, acaparando 86 puntos.
Madrid consigue así su quinto triunfo en el festival tras haberse hecho con las victorias en 1994, 2000, 2001 y 2006. Pastora Soler consigue además su tercer triunfo. La primera victoria la obtuvo en 2009 con La Mala Costumbre y el año pasado consiguió vencer con Te Despertaré.
Esta edición del AEV Provincial supuso un récord de participación con 25 provincias, a pesar de las ausencias por diferentes motivos de las provincias de Cádiz y Jaén. La clasificación final ha quedado de la siguiente manera:
1 | Madrid | Pastora soler | Vive | 115 | Vive |
2 | Guadalajara | Auryn | Saturday I’m in love | 90 | Saturday I’m in love |
3 | Las Palmas | Efecto Pasillo | Me sabe bien | 86 | Me sabe bien |
4 | ERM | Ruth Lorenzo | Gigantes | 86 | Gigantes |
5 | Sevilla | David Bustamente | Feliz | 83 | Feliz |
6 | Bizkaia | Yogurinha Borova | Maite Duzunarekin Gozatu | 78 | Maite Duzunarekin Gozatu |
7 | Córdoba | India Martínez | Mientras arde la llama | 78 | Mientras arde la llama |
8 | Barcelona | Anael | Glow | 77 | Glow |
9 | A Coruña | Vanesa Martín | Sin saber por qué | 70 | Sin saber por qué |
10 | Ciudad Real | Marta Sánchez | La que nunca se rinde | 69 | La que nunca se rinde |
11 | Almeria | David Bisbal | No amanece | 69 | No amanece |
12 | Gipuzkoa | Alex Ubago & Laura Pausini | Donde quedo solo yo | 68 | Donde quedo solo yo |
13 | Castellón | Roko | Luz | 64 | Luz |
14 | Málaga | Pablo Alborán | Pasos de Acero | 63 | Pasos de Acero |
15 | Asturias | Lagarto Amarillo | Cuenta hasta diez | 57 | Cuenta hasta diez |
16 | Álava | Enrique Iglesias feat Yandel y Juan Magán | Noche y día | 43 | Noche y día |
17 | Badajoz | Olé Olé | Por ser Tú | 42 | Por ser Tú |
18 | Valencia | Leiva | Terriblemente cruel | 40 | Terriblemente cruel |
19 | Alicante | Daniel Diges | Te Llevas mi amor | 36 | Te Llevas mi amor |
20 | Zaragoza | Ojete Calor | Viejoven | 33 | Viejoven |
21 | Huelva | Pablo López | Mi Casa | 30 | Mi Casa |
22 | Tenerife | Amaral | Ratonera | 26 | Ratonera |
23 | Baleares | Chenoa | Hoy Sale el Sol | 25 | Hoy Sale el Sol |
24 | Ourense | Sés | Concordias de Papel | 14 | Concordias de Papel |
25 | Toledo | Rafael de Alba | Pido a Marte | 8 | No disponible |
El Festival AEV se celebra dentro del marco de los Congresos AEV y en él participan todos los socios AEV que lo deseen agrupándose por su provincia de residencia. Sólo los artistas españoles pueden formar parte en el mismo y las canciones pueden ser interpretadas en cualquier idioma. Los artistas internacionales pueden formar parte siempre y cuando canten en castellano y lo hagan a dúo con un intérprete español.
Te dejamos con el video del tema ganador :