¡Últimas noticias!

AEV-Lostfestivalen 2014, segunda semifinal

lostfestivalen

Desde al ciudad portuaria de Frederikshavn llega la hora de conocer a las participantes de la segunda semifinal del VII AEV-Lostfestivalen 2014. 11 de ellas pasarán a la gran final junto a las clasificadas de la primera semifinal, os presentamos a las candidatas:

01 || RUMANIA || Anca Florescu || Hearts Collide

02 || ESPAÑA || Brequette || Run/Mas

03 || MALTA || Kelly Schembri || Love Me Like Your Money

04 || FINLANDIA || Mikko Pohjola || Sängyn Reunalla

05 || CROACIA || Franko Krajcar|| Jobrni je jobrni

06 || IRLANDA || Eoghan Quigg || The Movie Song

07 || POLONIA || Anna Gogola || Ktoś taki jak ty

08 || CHIPRE || Constantinos Christoforou|| Angel

09 || NORUEGA || Linnea Dale || High Hopes

10 || ALBANIA || Anjeza Shanini|| Love

11 || BULGARIA || DesiSlava || Love is Alive

12 || GEORGIA || Rema || Feel Me

13 || ALEMANIA || Unheilig || Als Wär’s das Erste Mal

14 || SUIZA || Chiara Dubey || Bella Sera

15 || ISRAEL || Mei Finegold || Be Proud

16 || BELGICA || Bandits || One

17 || LITUANIA || Gerai Gerai & Miss Sheep|| War in the Wardrobe

18 || BIELORRUSIA || Uzari || Secret

Los votos serán recibidos el 6 de abril y una vez computados conoceremos a las clasificadas para la gran final.